Dátum publikácie:16. 11. 2017
Oblasti práva: Správne právo
Občianske právo
Obchodné právo
Pracovné právo
Právny stav od:1. 1. 2018
Právny stav do:31. 12. 2018
Plánovací kalendár na rok 2018 obsahuje prehľad pracovných dní a hodín za 1. a 2. polrok 2018, zoznam štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, dátumy zmien letného času a školské prázdniny na školský rok 2017/2018.
Rok má 365 dní, z ktorých je 249 pracovných dní. Rok s platenými sviatkami má 261 pracovných dní.
Rok má 1 992 pracovných hodín (á 8 hod.), s platenými sviatkami 2 088 pracovných hodín.
Rok má 1 867,5 pracovných hodín (á 7,5 hod.), s platenými sviatkami 1 957,5 pracovných hodín.
Plánovací kalendár 1. polrok 2018
| DNI V TÝŽDNI | TÝŽDEŇ | MESIAC | ŠTVRŤROK | POLROK |
MESIAC | P | U | S | Š | P | S | N | číslo | prac.
dní | prac.
dní | hodín | prac. dní | prac. dní |
hodín | hodín |
JANUÁR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | | 176
184**
165
172,5** | I.
63
+2
*504
520**
472,5
487,5** | I.
125
+5*
1000
1040**
937,5
975** |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 5 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | 5 | 22 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4 | 5 | +1* |
29 | 30 | 31 | | | | | 5 | 3 | |
| | | | | | | 5 | 0 | |
FEBRUÁR | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | | 160
150 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 5 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 5 | 20 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 | 5 | |
26 | 27 | 28 | | | | | 9 | 3 | |
MAREC | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | | 168
176**
157,5
165** |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 5 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 5 | 21 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 | 5 | +1* |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 13 | 4 | |
| | | | | | | | | |
APRÍL | | | | | | | 1 | 13 | 0 | | 160
168**
150
157,5** | II.
62
+3*
496
520**
465
487,5** |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 4 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 5 | 20 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 5 | +1* |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 | 5 | |
30 | | | | | | | 18 | 1 | |
MÁJ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 3 | | 168
184**
157,5
172,5** |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 4 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 5 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 5 | +2* |
28 | 29 | 30 | 31 | | | | 22 | 4 | |
JÚN | | | | | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | | 168157,5 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 | 5 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 5 | 21 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 26 | 5 | |
| 125 | |
| DNI V TÝŽDNI | TÝŽDEŇ | MESIAC | ŠTVRŤROK | POLROK |
MESIAC | P | U | S | Š | P | S | N | číslo | prac.
dní | prac.
dní | hodín | prac. dní | prac. dní |
hodín | hodín |
JÚL | | | | | | | 1 | 26 | 0 | | 168
176**
157,5
165** | III.
63
+2*
504
520**
472,5
487,5** | II.
124
+7*
992
1048**
930
982,5** |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 | 4 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | 5 | 21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 | 5 | + 1* |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | |
30 | 31 | | | | | | 31 | 2 | |
AUGUST | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 3 | | 176
184**
165
172,5** |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 5 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 5 | 22 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 5 | +1* |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 35 | 4 | |
| | | | | | | | | |
SEPTEMBER | | | | | | 1 | 2 | 35 | 0 | | 160
150 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 | 5 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 37 | 5 | 20 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 38 | 5 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 5 | |
OKTÓBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 40 | 5 | | 176
184**
165
172,5**
| IV.
61
+5*
488
528**
457,5
495** |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 | 5 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 | 5 | 22 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 43 | 5 | +1* |
29 | 30 | 31 | | | | | 44 | 3 | |
| | | | | | | | | |
NOVEMBER | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | | 168
176**
157,5
165** |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 5 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 5 | 21 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 5 | +1* |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 48 | 5 | |
DECEMBER | | | | | | 1 | 2 | 48 | 0 | | 144
168**
135
157,5** |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 49 | 5 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 50 | 5 | 18 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 51 | 5 | + 3* |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 2 | |
31 | | | | | | | 53 | 1 | |
| 125 | |
*) Platený sviatok
**) Fond pracovného času vrátane platených sviatkov (pri 8-hodinovom, resp. 7,5-hodinovom prac. čase)
Štátne sviatky a ďalšie dni pracovného pokoja
Na základe zákona NR SR č. 241/1993 Z. z. v z.n.p. sú v roku 2018 tieto štátne sviatky (ŠS) a ďalšie dni pracovného pokoja (DDPP):
1. január – Deň vzniku Slovenskej republiky (ŠS) | 1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky (ŠS) |
6. január – Traja králi (DDPP) | 15. september – Sedembolestná Panna Mária (DDPP) |
Veľký piatok (DDPP) | 1. november – Sviatok Všetkých svätých (DDPP) |
Veľkonočný pondelok (DDPP) | 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu (ŠS) |
1. máj – Sviatok práce (DDPP) | 24. december – Štedrý deň (DDPP) |
8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom (DDPP) | 25. december – 1. sviatok vianočný (DDPP) |
5. júl – Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda (ŠS) | 26. december – 2. sviatok vianočný (DDPP) |
29. august – Výročie SNP (ŠS) | |
30. október – Deklarácia slovenského národa | ***)30. október 2018 – 281/2018 |
***) V roku 2018 je 30. október – výročie Deklarácie slovenského národa – štátnym sviatkom (zákon č. 281/2018 Z. z.)
Začiatok letného času je určený v roku 2018 na 25. marca 2018 (2 h --> 3 h).
Koniec letného času je určený v roku 2018 na 28. októbra 2018 (3 h --> 2 h).
Školské prázdniny v kalendárnom roku 2018
Prázdniny | Kraj | Trvanie | Začiatok
vyučovania |
Vianočné | všetky | 23. 12. 2017 – 5. 1. 2018 | 8. 1. 2018 |
Polročné | všetky | 2. 2. 2018 | 5. 2. 2018 |
Jarné | Banskobystrický, Trenčiansky, Žilinský | 19. 2. – 23. 2. 2018 | 26. 2. 2018 |
Košický, Prešovský | 26. 2. – 2. 3. 2018 | 5. 3. 2018 |
Bratislavský, Trnavský, Nitriansky | 5. 3. – 9. 3. 2018 | 12. 3. 2018 |
Veľkonočné | všetky | 29. 3. – 3. 4. 2018 | 4. 4. 2018 |
Letné | všetky | 2. 7. – 31. 8. 2018 | 3. 9. 2018 |
Jesenné | všetky | 31. 10. – 2. 11. 2018 | 5. 11. 2018 |
Vianočné | všetky | 27. 12. 2018 – 7. 1. 2019 | 8. 1. 2019 |
Pomocná tabuľka pre výpočet fondu pracovného času
Pracovných dní | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 |
7,75 | 15,5 | 23,25 | 31 | 38,75 | 46,5 | 54,25 | 62 | 69,75 | 77,5 |
8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
82,5 | 90 | 97,5 | 105 | 112,5 | 120 | 127,5 | 135 | 142,5 | 150 | 157,5 | 165 | 172,5 |
85,25 | 93 | 100,75 | 108,5 | 116,25 | 124 | 131,75 | 139,5 | 147,25 | 155 | 162,75 | 170,5 | 178,25 |
88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 |
Na základe nariadenia vlády SR č. 46/2017 Z. z. o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021 sa v roku 2018 zavádza letný čas a jeho začiatok sa určuje na 25. marca (o 2. hodine stredoeurópskeho času – SEČ – sa posunú hodiny na 3. hodinu letného času – LČ) a jeho koniec na 28. októbra (o 3. hodine LČ sa posunú hodiny na 2. hodinu SEČ).
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Súvisiace právne predpisy ZZ SR
- 241/1993 Z. z. Zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
- 51/2012 Z. z. Nariadenie o zavedení letného času v rokoch 2012 až 2016