Dátum publikácie:11. 12. 2023
Oblasti práva: Správne právo
Občianske právo
Obchodné právo
Pracovné právo
Právny stav od:1. 1. 2024
Právny stav do:31. 1. 2025
Plánovací kalendár na rok 2024 obsahuje prehľad pracovných dní a hodín za 1. a 2. polrok 2024, zoznam štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, dátumy zmien letného času a školské prázdniny v kalendárnom roku 2024.
Rok má 366 dní, z ktorých je 251 pracovných dní, s platenými sviatkami 262 pracovných dní.
8-hodinový pracovný čas: Rok má 2008 pracovných hodín, s platenými sviatkami 2 096 hodín.
7,5-hodinový pracovný čas: Rok má 251 pracovných dní, t. j. 1882,5 pracovných hodín, s platenými sviatkami 1965 hodín.
Plánovací kalendár 1. polrok 2024
| DNI V TÝŽDNI | TÝŽDEŇ | MESIAC | ŠTVRŤROK | POLROK |
MESIAC | P | U | S | Š | P | S | N | číslo | prac.
dní | prac.
dní | hodín | prac. dní | prac. dní |
hodín | hodín |
JANUÁR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 22
+1* | 176
184**
165,0
172,5** | I.
63
+2*
504
520**
472,5
487,5** | I.
125
+5*
1000
1040**
937,5
975** |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 5 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | 5 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4 | 5 |
29 | 30 | 31 | | | | | 5 | 3 |
FEBRUÁR | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 21 | 168
157,5 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 | 5 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | | 9 | 4 |
MAREC | | | | | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 20
+1* | 160
168**
150
157,5** |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 5 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 5 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 4 |
APRÍL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 4 | 21
+1* | 168
176**
157,5
165** | II.
62
+3*
496
520**
465
487,5** |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 5 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 | 5 |
29 | 30 | | | | | | 18 | 2 |
MÁJ | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 2 | 21
+2* | 168
184**
157,5
172,5** |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 5 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 22 | 5 |
JÚN | | | | | | 1 | 2 | 22 | 0 | 20 | 160
150 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 5 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 5 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 5 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 5 |
Plánovací kalendár 2. polrok 2024
| DNI V TÝŽDNI | TÝŽDEŇ | MESIAC | ŠTVRŤROK | POLROK |
MESIAC | P | U | S | Š | P | S | N | číslo | prac.
dní | prac.
dní | hodín | prac. dní | prac. dní |
hodín | hodín |
JÚL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 4 | 22
+1* | 176
184**
165
172,5** | III.
64
+2*
512
528**
480
495** | II.
126
+6*
1008
1056**
945
990** |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 5 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 5 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 5 |
29 | 30 | 31 | | | | | 31 | 3 |
AUGUST | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 2 | 21
+1* | 168
176**
157,5
165** |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 | 5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 | 5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 | 5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 35 | 4 |
SEPTEMBER | | | | | | | 1*** | 35 | 0 | 21 | 168
157,5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 | 5 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 | 5 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 | 5 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 | 5 |
30 | | | | | | | 40 | 1 |
OKTÓBER | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 4 | 23 | 184
172,5 | IV.
62
+4*
496
528**
465
495** |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 5 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 5 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | | 44 | 4 |
NOVEMBER | | | | | 1 | 2 | 3 | 44 | 0 | 20
+1* | 160
168**
150
157,5** |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 5 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 5 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 5 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 48 | 5 |
DECEMBER | | | | | | | 1 | 48 | 0 | 19
+3* | 152
176**
142,5
165** |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 49 | 5 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 | 5 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 | 5 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 | 2 |
30 | 31 | | | | | | 53 | 2 |
*) Platený sviatok
**) Fond pracovného času vrátane platených sviatkov (pri 8-hodinovom, resp. 7,5-hodinovom prac. čase)
***) NR SR schválila dňa 19. 12. 2023 novelu zákona č. 241/1993 Z. z., ktorou sa upravuje, že 1. 9. ostáva štátnym sviatkom, avšak už nie je dňom pracovného pokoja.
Začiatok letného času je určený na 31. marca 2024 (2 h --> 3 h).
Koniec letného času je určený na 27. októbra 2024 (3 h --> 2 h).
Štátne sviatky (Š) a ďalšie dni pracovného pokoja (DDPP):
Zákon NR SR č. 241/1993 Z. z. v z.n.p. ustanovuje tieto štátne sviatky (ŠS) a ďalšie dni pracovného pokoja (DDPP):
1. január – Deň vzniku Slovenskej republiky (ŠS) | 1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky (ŠS) *) |
6. január – Zjavenie Pána (Traja králi) (DDPP) | 15. september – Sedembolestná Panna Mária (DDPP) |
29. marec – Veľký piatok (DDPP) | 28. október – Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu *) |
1. apríl – Veľkonočný pondelok (DDPP) | 1. november – Sviatok Všetkých svätých (DDPP) |
1. máj – Sviatok práce (DDPP) | 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu (ŠS) |
8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom (DDPP) | 24. december – Štedrý deň (DDPP) |
5. júl – Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda (ŠS) | 25. december – 1. sviatok vianočný (DDPP) |
29. august – Výročie SNP (ŠS) | 26. december – 2. sviatok vianočný (DDPP) |
*) nie je dňom pracovného pokoja
Školské prázdniny v kalendárnom roku 2024/2025
Prázdniny | Kraj | Trvanie |
Vianočné | všetky | 23. 12. – 7. 1. 2024 |
Jarné | Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky | 19. 2. – 23. 2. 2024 |
Košický, Prešovský | 26. 2. – 1. 3. 2024 |
Bratislavský, Trnavský, Nitriansky | 4. 3. – 8. 3. 2024 |
Veľkonočné | všetky | 28. 3. – 2. 4. 2024 |
Letné | všetky | 1. 7. – 31 .8. 2024 |
Jesenné | všetky | 30. 10. – 31. 10. 2024 |
Vianočné | všetky | 23. 12. – 7. 1. 2025 |
Pomocná tabuľka pre výpočet fondu pracovného času
Pracovných dní | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 |
7,75 | 15,5 | 23,25 | 31 | 38,75 | 46,5 | 54,25 | 62 | 69,75 | 77,5 |
8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
82,5 | 90 | 97,5 | 105 | 112,5 | 120 | 127,5 | 135 | 142,5 | 150 | 157,5 | 165 | 172,5 |
85,25 | 93 | 100,75 | 108,5 | 116,25 | 124 | 131,75 | 139,5 | 147,25 | 155 | 162,75 | 170,5 | 178,25 |
88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 |
Súvisiace právne predpisy ZZ SR
- 241/1993 Z. z. Zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
- 51/2012 Z. z. Nariadenie o zavedení letného času v rokoch 2012 až 2016