Otvorenie účtovných kníh k 1. 1. 2019
Podnikateľ otvorí účtovné knihy prevodom konečných zostatkov k 31. 12. 2018 na začiatočné stavy majetku a záväzkov k 1. 1. 2019 v jednotlivých účtovných knihách:
Účtovná kniha | Začiatočné stavy k 1. 1. 2019 (v €) |
Peňažný denník | |
– peňažné prostriedky v hotovosti | 792,50 |
– peňažné prostriedky na účte | 11 974,10 |
– priebežné položky | 0,00 |
Kniha pohľadávok | 13 824,00 |
Kniha záväzkov | 15 454,51 |
Kniha zásob | |
– materiál | 1 720,80 |
– tovar | 8 103,10 |
Kniha cenín | 0,00 |
Kniha sociálneho fondu | 920,30 |
Kniha dlhodobého majetku | Obstarávacia cena | Zostatková cena |
– nehmotný majetok | 2 900,00 | 1 450,00 |
– hmotný majetok | 74 252,00 | 49 502,00 |
Účtovanie v priebehu účtovného obdobia
Podnikateľ v priebehu účtovného obdobia účtuje účtovné prípady v peňažnom denníku a v ostatných účtovných knihách v časovom slede (prílohy č. 1 – 3). Má zriadenú jednu prevádzkovú pokladnicu, v samostatnej pokladničnej knihe neúčtuje.
V komerčnej banke má zriadený jeden podnikateľský účet.
Podnikateľ je mesačným platiteľom DPH. Osobitnú úpravu dane na základe prijatia platby neuplatňuje. Daňová povinnosť mu vzniká dňom dodania tovaru a služby. Právo na odpočítanie dane uplatňuje:
- dňom, keď pri tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť – dodávateľ tovaru a služby neuplatňuje osobitnú úpravu dane na základe prijatia platby,
- dňom zaplatenia za tovar alebo službu – dodávateľ tovaru a služby uplatňuje osobitnú úpravu dane.
Vznik daňovej povinnosti a nárok na odpočítanie dane preukazuje evidenciou v pomocnej knihe DPH (príloha č. 4).
Účtovanie uzávierkových účtovných operácií
Po zaúčtovaní všetkých účtovných prípadov bežného účtovného obdobia zaúčtuje uzávierkové účtovné prípady na základe vystavených interných účtovných dokladov.
Uzatváranie účtovných kníh
Po vykonaní kontroly účtovania a inventarizácie majetku a záväzkov podnikateľ uzatvorí všetky účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia:
Účtovná kniha | Konečné zostatky k 31. 12. 2019 | Suma (v €) | VPV | VMZ |
Peňažný denník | Peňažné prostriedky v hotovosti | 671,05 | | 10 |
| Peňažné prostriedky na účte | 14 528,94 | | 11 |
| Priebežné položky | 0,00 | | |
| Súhrnné stavy: | Príjmy celkom | 973 215,63 | 04 | |
| | – predaj tovaru | 221 001,70 | 01 | |
| | – predaj výr. a služieb | 751 200,13 | 02 | |
| | – ostatné príjmy | 1 013,80 | 03 | |
Peňažný denník | Súhrnné stavy: | Výdavky celkom | 950 431,93 | 11 | |
| | – zásoby | 558 665,50 | 05 | |
| | – služby | 167 534,13 | 06 | |
| | – mzdy | 154 058,60 | 07 | |
| | – poistné a príspevky | 50 250,60 | 08 | |
| | – tvorba sociálneho fondu | 421,10 | 09 | |
| | – ostatné výdavky | 19 502,00 | 10 | |
Kniha pohľadávok | | | 13 265,52 | | 08 |
Kniha záväzkov | | | 33 037,80 | | 17 |
Kniha zásob | – materiál | | 830,00 | | 05 |
| – tovar | | 6 228,10 | | 06 |
Kniha cenín | | | 0,00 | | |
Kniha sociálneho fondu | | | 870,40 | | 17 |
Kniha dlhodobého majetku | | Obstar. cena | Zostat. cena | | |
| – nehmotný majetok | 2 900,00 | 725,00 | | 01 |
| – hmotný majetok | 88 081,12 | 44 554,12 | | 02 |
VPV – číslo riadka vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch
VMZ – číslo riadka vo Výkaze o majetku a záväzkoch, údaje uvedené v stĺpci č. 2 bežné účtovné obdobie
Zostavenie účtovnej závierky
Podnikateľ na základe súhrnných údajov z uzatvorených účtovných kníh zostaví Účtovnú závierku (Úč FO) k 31. 12. 2019, ktorej súčasťou je Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč FO 1 – 01) a Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč FO 2 – 01) (príloha č. 5).
Príloha č. 1: Peňažný denník: 1. časť – 1. strana
| Dátum | Doklad | Text | Peňažné prostriedky | Priebežné pol. | Príjmy ovplyvňujúce základ dane |
| | | | v hotovosti | v peňažnom ústave | príjem | výdaj | celkom | z toho |
| | | | príjem | výdaj | zostatok | príjem | výdaj | zostatok | | | | tovar | výrobky služby | ostatné príjmy |
1 | | | Prevod zostatkov | | | 792,50 | | | 11 974,10 | | | | | | |
2 | 2. 1. | B1 | Nákup stravných lístkov | | | | | 648,00 | 11 326,10 | | | | | | |
3 | 2. 1. | P1 | Za stravné lístky od zamest. | 135,00 | | 927,50 | | | | | | | | | |
4 | 3. 1. | B1 | Predaj služieb (z r. 2018) | | | | 13 824,00 | | 25 150,10 | | | 11 520,00 | | 11 520,00 | |
5 | 7. 1. | P2 | Nákup PHL | | 55,75 | 871,75 | | | | | | | | | |
6 | 7. 1. | B1 | Nákup materiálu (z r. 2018) | | | | | 2 274,60 | 22 875,50 | | | | | | |
7 | 7. 1. | B1 | SZČO zdravot. poist. 12/18 | | | | | 57,68 | 22 817,82 | | | | | | |
8 | 7. 1. | B1 | SZČO povinné SP 12/18 | | | | | 136,57 | 22 681,25 | | | | | | |
9 | 8. 1. | B1 | Predaj služieb | | | | 30 000,00 | | 52 681,25 | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
10 | 9. 1. | B1 | Nákup materiálu | | | | | 37 512,00 | 15 169,25 | | | | | | |
11 | 9. 1. | P3 | Nákup PHL | | 86,58 | 785,17 | | | | | | | | | |
12 | 13. 1. | B1 | Zdravotné poistenie 12/18 | | | | | 1 680,20 | 13 489,05 | | | | | | |
13 | 13. 1. | B1 | Sociálne poistenie 12/18 | | | | | 4 152,68 | 9 336,37 | | | | | | |
14 | 13. 1. | B1 | Daň zo ZČ 12/18 | | | | | 525,60 | 8 810,77 | | | | | | |
15 | 13. 1. | B1 | Predaj tovaru | | | | 23 112,00 | | 31 922,77 | | | 19 260,00 | 19 260,00 | | |
16 | 14. 1. | B1 | Dodávka plynu | | | | | 372,00 | 31 550,77 | | | | | | |
17 | 15. 1. | B1 | Dodávka el. energie | | | | | 1 122,00 | 30 428,77 | | | | | | |
18 | 15. 1. | B1 | Mzdy zamestnancom 12/18 | | | | | 5 520,50 | 24 908,27 | | | | | | |
19 | 15. 1. | B1 | Telefónne poplatky (100 %) | | | | | 66,24 | 24 842,03 | | | | | | |
20 | 16. 1. | B1 | SZČO stravovac. poukážky | | | | | 325,70 | 24 516,33 | | | | | | |
21 | 17. 1. | B1 | Nákup tovaru | | | | | 18 696,60 | 5 819,73 | | | | | | |
22 | 20. 1. | B1 | Predaj služieb | | | | 49 050,00 | | 54 869,73 | | | 40 875,00 | | 40 875,00 | |
23 | 20. 1. | B1 | Nákup tovaru | | | | | 15 849,60 | 39 020,13 | | | | | | |
24 | 20. 1. | P4 | Nákup PHL | | 65,21 | 719,96 | | | | | | | | | |
25 | 20. 1. | B1 | Modernizácia stroja | | | | | 2 325,60 | 36 694,53 | | | | | | |
26 | 21. 1. | B1 | Dodávka vody | | | | | 264,00 | 36 430,53 | | | | | | |
27 | 21. 1. | P5 | Oprava auta (100 %) | | 507,84 | 212,12 | | | | | | | | | |
28 | | | | 135,00 | 715,38 | 212,12 | 115 986,00 | 91 529,57 | 36 430,53 | | | 96 655,00 | 19 260,00 | 77 395,00 | 0,00 |
Peňažný denník: 1. časť – 2. strana
| Dátum | Doklad | Text | Peňažné prostriedky | Priebežné pol. | Príjmy ovplyvňujúce základ dane |
| | | | v hotovosti | v peňažnom ústave | príjem | výdaj | celkom | z toho |
| | | | príjem | výdaj | zostatok | príjem | výdaj | zostatok | | | | tovar | výrobky služby | ostatné príjmy |
29 | | | | 135,00 | 715,38 | 212,12 | 115 986,00 | 91 529,57 | 36 430,53 | | | 96 655,00 | 19 260,00 | 77 395,00 | 0,00 |
30 | 22. 1. | B1 | Nákup meracieho zariadenia | | | | | 8 280,00 | 28 150,53 | | | | | | |
31 | 22. 1. | B1 | Platba DPH za 12/2018 | | | | | 1 115,64 | 27 034,89 | | | | | | |
32 | 24. 1. | B1 | Nákup tovaru | | | | | 15 480,00 | 11 554,89 | | | | | | |
33 | 24. 1. | P6 | Cestovné náhrady | | 116,10 | 96,02 | | | | | | | | | |
34 | 24. 1. | B1 | Daň z motor. vozidiel 2018 | | | | | 420,06 | 11 134,83 | | | | | | |
35 | 31. 1. | P7 | Tržby za tovar cez ERP | 9 648,12 | | 9 744,14 | | | | | | 8 040,10 | 8 040,10 | | |
36 | 31. 1. | B1 | Poplatok za vedenie účtu | | | | | 18,00 | 11 116,83 | | | | | | |
37 | 31. 1. | B1 | Pripísaný úrok | | | | 6,23 | | 11 123,06 | | | | | | |
38 | 31. 1. | B1 | Zrazená daň z úroku | | | | | 0,94 | 11 122,12 | | | | | | |
39 | 31.1. | B1 | Mobil paušál SZČO (80 %) | | | | | 45,60 | 11 076,52 | | | | | | |
40 | | | Spolu za január | 9 783,12 | 831,48 | 9 744,14 | 115 992,23 | 116 889,81 | 11 076,52 | 0,00 | 0,00 | 104 695,10 | 27 300,10 | 77 395,00 | 0,00 |
41 | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 4. 2. | B2 | SZČO preddavky na ZP | | | | | 68,10 | 11 008,42 | | | | | | |
43 | 4. 2. | B2 | SZČO povinné SP | | | | | 170,90 | 10 837,52 | | | | | | |
44 | 13. 2. | B2 | Zdravotné poistenie 01/19 | | | | | 834,13 | 10 003,39 | | | | | | |
45 | 13. 2. | B2 | Sociálne poistenie 01/19 | | | | | 2 061,89 | 7 941,50 | | | | | | |
46 | 13. 2. | B2 | Preddavky na daň ZČ 01/19 | | | | | 548,90 | 7 392,60 | | | | | | |
47 | 13. 2. | B2 | Mzda zamestnancom 01/19 | | | | | 3 376,97 | 4 015,63 | | | | | | |
48 | 13. 2. | B2 | Zrážky – sporenie 01/19 | | | | | 450,00 | 3 565,63 | | | | | | |
910 | | | SPOLU | 76 156,10 | 76 277,57 | 671,05 | 957 658,39 | 955 103,55 | 14 528,94 | 0,00 | 0,00 | 973 215,63 | 221 001,70 | 751 200,13 | 1 013,80 |
911 | 31. 12. | U1 | Odpisy dlhodobého majetku | | | | | | | | | | | | |
912 | 31. 12. | U2 | Tvorba sociálneho fondu | | | | | | | | | | | | |
913 | | | | | | | | | | | | | | | |
914 | | | CELKOM | 76 156,10 | 76 277,57 | 671,05 | 957 658,39 | 955 103,55 | 14 528,94 | 0,00 | 0,00 | 973 215,63 | 221 001,70 | 751 200,13 | 1 013,80 |
Peňažný denník: 2. časť – 1. strana
| Výdavky ovplyvňujúce základ dane | Príjmy neovplyvňujúce ZD | Výdavky neovplyvňujúce základ dane |
| celkom | z toho | DPH | ostatné | dotácie, pôžičky | majetok | daň z prímu | DPH | ostatné, pôžičky | SF |
| | zásoby | služby | mzdy | poistné a príspevky | tvorba SF | ostatné výdavky | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 297,00 | | 297,00 | | | | | | | | | | 108,00 | 243,00 | |
3 | | | | | | | | 22,50 | 112,50 | | | | | | |
4 | | | | | | | | 2 304,00 | | | | | | | |
5 | 46,46 | 46,46 | | | | | | | | | | | 9,29 | | |
6 | 1 895,50 | 1 895,50 | | | | | | | | | | | 379,10 | | |
7 | 57,68 | | | | 57,68 | | | | | | | | | | |
8 | 136,57 | | | | 136,57 | | | | | | | | | | |
09 | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | |
10 | 31 260,00 | 31 260,00 | | | | | | | | | | | 6 252,00 | | |
11 | 72,15 | 72,15 | | | | | | | | | | | 14,43 | | |
12 | 1 680,20 | | | 428,61 | 1 251,59 | | | | | | | | | | |
13 | 4 152,68 | | | 1 512,70 | 2 639,98 | | | | | | | | | | |
14 | 525,60 | | | 525,60 | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | 3 852,00 | | | | | | | |
16 | 310,00 | | 310,00 | | | | | | | | | | 62,00 | | |
17 | 935,00 | | 935,00 | | | | | | | | | | 187,00 | | |
18 | 5 520,50 | | | 5 520,50 | | | | | | | | | | | |
19 | 55,20 | | 55,20 | | | | | | | | | | 11,04 | | |
20 | 325,70 | | 325,70 | | | | | | | | | | | | |
21 | 15 580,50 | 15 580,50 | | | | | | | | | | | 3 116,10 | | |
22 | | | | | | | | 8 175,00 | | | | | | | |
23 | 13 208,00 | 13 208,00 | | | | | | | | | | | 2 641,60 | | |
24 | 54,34 | 54,34 | | | | | | | | | | | 10,87 | | |
25 | | | | | | | | | | | 1 938,00 | | 387,60 | | |
26 | 220,00 | | 220,00 | | | | | | | | | | 44,00 | | |
27 | 423,20 | | 423,20 | | | | | | | | | | 84,64 | | |
28 | 76 756,28 | 62 116,95 | 2 566,10 | 7 987,41 | 4 085,82 | 0,00 | 0,00 | 19 353,50 | 112,50 | 0,00 | 1 938,00 | 0,00 | 13 307,67 | 243,00 | 0,00 |
Peňažný denník: 2. časť – 2. strana
| Výdavky ovplyvňujúce základ dane | Príjmy neovplyvňujúce ZD | Výdavky neovplyvňujúce základ dane |
| celkom | z toho | DPH | ostatné | dotácie, pôžičky | majetok | daň z prímu | DPH | ostatné, pôžičky | SF |
| | zásoby | služby | mzdy | poistné a príspevky | tvorba SF | ostatné výdavky | | | | | | | | |
29 | 76 756,28 | 62 116,95 | 2 566,10 | 7 987,41 | 4 085,82 | 0,00 | 0,00 | 19 353,50 | 112,50 | 0,00 | 1 938,00 | 0,00 | 13 307,67 | 243,00 | 0,00 |
30 | | | | | | | | | | | 6 900,00 | | 1 380,00 | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | 1 115,64 | |
32 | 12 900,00 | 12 900,00 | | | | | | | | | | | 2 580,00 | | |
33 | 116,10 | | 116,10 | | | | | | | | | | | | |
34 | 420,06 | | 420,06 | | | | | | | | | | | | |
35 | | | | | | | | 1 608,02 | | | | | | | |
36 | 18,00 | | 18,00 | | | | | | | | | | | | |
37 | | | | | | | | | 6,23 | | | | | | |
38 | | | | | | | | | | | | | | 0,94 | |
39 | 30,40 | | 30,40 | | | | | | | | | | 6,08 | 9,12 | |
40 | 90 240,84 | 75 016,95 | 3 150,66 | 7 987,41 | 4 085,82 | 0,00 | 0,00 | 20 961,52 | 118,73 | 0,00 | 8 838,00 | 0,00 | 17 273,75 | 1 368,70 | 0,00 |
41 | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 68,10 | | | | 68,10 | | | | | | | | | | |
43 | 170,90 | | | | 170,90 | | | | | | | | | | |
44 | 834,13 | | | 276,10 | 558,03 | | | | | | | | | | |
45 | 2 061,89 | | | 687,00 | 1 374,89 | | | | | | | | | | |
46 | 548,90 | | | 548,90 | | | | | | | | | | | |
47 | 3 376,97 | | | 3 376,97 | | | | | | | | | | | |
48 | 450,00 | | | 450,00 | | | | | | | | | | | |
910 | 930 508,83 | 558 665,50 | 167 534,13 | 154 058,60 | 50 250,60 | 0,00 | 0,00 | 58 232,91 | 2 365,95 | 0,00 | 13 829,12 | 0,00 | 54 550,20 | 12 569,87 | 0,00 |
911 | 19 502,00 | | | | | | 19 502,00 | | | | | | | | |
912 | 421,10 | | | | | 421,10 | | | | | | | | | |
913 | | | | | | | | | | | | | | | |
914 | 950 431,93 | 558 665,50 | 167 534,13 | 154 058,60 | 50 250,60 | 421,10 | 19 502,00 | 58 232,91 | 2 365,95 | 0,00 | 13 829,12 | 0,00 | 54 550,20 | 12 569,87 | 0,00 |
Príloha č. 2: Kniha pohľadávok:
Por.
číslo | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Popis pohľadávky | Dlžník | Variabilný
symbol | Suma
bez DPH | DPH | Suma
spolu | Úhrada
dňa | Doklad |
1 | | | Prevod z roku 2018 | | | | | | | |
2 | 10. 12. 2018 | 17. 12. 2018 | Predaj služieb | Ján Zachar Prešov | 129/2017 | 11 520,00 | 2 304,00 | 13 824,00 | 3. 1. 2019 | B1 |
3 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | |
6 | | | Pohľadávky v roku 2019 | | | | | | | |
7 | 2. 1. 2019 | 2. 1. 2019 | Predaj stravných lístkov | Zamestnanci | | 112,50 | 22,50 | 135,00 | 2. 1. 2018 | P1 |
8 | 3. 1. 2019 | 10. 1. 2019 | Predaj služieb | AB, s.r.o. Košice | 1/2019 | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 8. 1. 2018 | B1 |
9 | 10. 1. 2019 | 17. 1. 2019 | Predaj služieb | Mesto Prešov | 2/20198 | 40 875,00 | 8 175,00 | 49 050,00 | 20. 1. 2018 | B1 |
10 | 10. 1. 2019 | 17. 1. 2019 | Predaj tovaru | XXM, s.r.o. Nitra | 3/2019 | 19 260,00 | 3 852,00 | 23 112,00 | 13. 1. 2018 | B1 |
11 | 27. 1. 2019 | 3. 2. 2019 | Predaj služieb | Gama, s.r.o. Zvolen | 4/2019 | 1 230,00 | 246,00 | 1 476,00 | | |
12 | | | | | | | | | | |
| | | Stav k 31. 12. 2019 | | | | | | | |
85 | 19. 12. 2019 | 26. 12. 2019 | Predaj tovaru | Stavba a.s., Košice | 156/2019 | 9 200,00 | 1 840,00 | 11 040,00 | | |
86 | 30. 12. 2019 | 6. 1. 2020 | Predaj služieb | Ondrej Takáč | 161/2019 | 1 854,60 | 370,92 | 2 225,52 | | |
87 | | | Spolu: | | | | | 13 265,52 | | |
Príloha č. 3: Kniha záväzkov: 1. strana
Por.
číslo | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Popis záväzku | Veriteľ | Variabilný
symbol | Suma
bez DPH | DPH | Suma
spolu | Úhrada
dňa | Doklad |
1 | | | Prevod z roku 2018 | | | | | 15 454,51 | | |
2 | 28. 12. 2018 | 04.01.2019 | Nákup materiálu | Adam Smutný | 32/2017 | 1 895,50 | 379,10 | 2 274,60 | 7. 1. 2019 | B1 |
3 | 31. 12. 2018 | 08.01.2019 | SZČO zdravotné poistenie | Všeobecná ZP | 6803031234 | 56,35 | | 56,35 | 7. 1. 2019 | B1 |
4 | 31. 12. 2018 | 08.01.2019 | SZČO sociálne poistenie | Sociálna poisťovňa | 3022212558 | 133,42 | | 133,42 | 7. 1. 2019 | B1 |
5 | 31. 12. 2018 | 15.01.2019 | Zdravotné poistenie 12/18 | Všeobecná ZP | 35854365 | 1 680,20 | | 1 680,20 | 13. 1. 2019 | B1 |
6 | 31. 12. 2018 | 15.01.2019 | Sociálne poistenie 12/18 | Sociálna poisťovňa | 1065412310 | 4 152,68 | | 4 152,68 | 13. 1. 2019 | B1 |
7 | 31. 12. 2018 | 15.01.2019 | Daň z príjmu ZČ 12/18 | Daňový úrad | 1100122017 | 525,60 | | 525,60 | 13. 1. 2019 | B1 |
8 | 31. 12. 2018 | 15.01.2019 | Mzdy 12/18 | Zamestnanci | | 5 520,50 | | 5 520,50 | 15. 1. 2019 | B1 |
9 | 31. 12. 2018 | 25.01.2019 | DPH za 12/2018 | Daňový úrad | 1100122017 | 1 115,64 | | 1 115,64 | 22. 1. 2019 | B1 |
10 | | | | | | | | | | |
11 | | | Záväzky v roku 2019 | | | | | | | |
12 | 1. 1. 2019 | 15. 1. 2019 | Dodávka plynu | SPP Bratislava | 365897 | 310,00 | 62,00 | 372,00 | 14. 1. 2019 | B1 |
13 | 2. 1. 2019 | 17. 1. 2019 | Nákup stravných lístkov | Dobrá strava s.r.o. | 6587/19 | 540,00 | 108,00 | 648,00 | 2. 1. 2019 | B1 |
14 | 4. 1. 2019 | 11. 1. 2019 | Nákup materiálu | AB plast, Košice | 25/2019 | 31 260,00 | 6 252,00 | 37 512,00 | 9. 1. 2019 | B1 |
15 | 10. 1. 2019 | 24. 1. 2019 | Telefónne poplatky | Orange Bratislava | 985478 | 55,20 | 11,04 | 66,24 | 15. 1. 2019 | B1 |
16 | 10. 1. 2019 | 17. 1. 2019 | Nákup tovaru | AB plast, Košice | 58/2019 | 15 580,50 | 3 116,10 | 18 696,60 | 17. 1. 2019 | B1 |
17 | 10. 1. 2019 | 24. 1. 2019 | Dodávka el. energie | Energetika, a.s. | 548787 | 935,00 | 187,00 | 1 122,00 | 15. 1. 2019 | B1 |
18 | 14. 1. 2019 | 21. 1. 2019 | Nákup tovaru | AB plast, Košice | 258/2019 | 13 208,00 | 2 641,60 | 15 849,60 | 20. 1. 2019 | B1 |
19 | 14. 1. 2019 | 21. 1. 2019 | Modernizácia stroja | Kovo, s.r.o. | 32692019 | 1 938,00 | 387,60 | 2 325,60 | 20. 1. 2019 | B1 |
20 | 16. 1. 2019 | 22. 1. 2019 | SZČO stravovacie poukážky | Vaša stravovacia | 6589 | 325,70 | | 325,70 | 16. 1. 2019 | B1 |
21 | 16. 1. 2019 | 22. 1. 2019 | Dodávka vody | Vodárenská, a.s. | 65897 | 220,00 | 44,00 | 264,00 | 21. 1. 2019 | B1 |
22 | 22. 1. 2019 | 29. 1. 2019 | Nákup meracieho zariadenia | Granit, s.r.o. | 6589247 | 6 900,00 | 1 380,00 | 8 280,00 | 22. 1. 2019 | B1 |
23 | 22. 1. 2019 | 29. 1. 2019 | Nákup tovaru | Zeta, s.r.o. Zvolen# | 365/2019 | 12 900,00 | 2 580,00 | 15 480,00 | 24. 1. 2019 | B1 |
24 | 24. 1. 2019 | 31. 1. 2019 | Daň z motor. vozidiel 2018 | Daňový úrad | 1700992019 | 420,06 | | 420,06 | 24. 1. 2019 | B1 |
25 | 27. 1. 2019 | 3. 2. 2019 | Nákup materiálu | DD, s.r.o. Poprad | 793/2019 | 5 210,00 | 1 042,00 | 6 252,00 | | |
Kniha záväzkov: 2. strana
Por.
číslo | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Popis záväzku | Veriteľ | Variabilný
symbol | Suma
bez DPH | DPH | Suma
spolu | Úhrada
dňa | Doklad |
26 | 27. 1. 2019 | 3. 2. 2019 | Mobil paušál SZČO | Zóna Mobil, a.s. | 25873 | 38,00 | 7,60 | 45,60 | 31. 1 2019 | B1 |
27 | 31. 1. 2019 | 8. 2. 2019 | SZČO preddavky na ZP | Všeobecná ZP | 6803031234 | 68,10 | | 68,10 | 4. 2. 2019 | B2 |
28 | 31. 1. 2019 | 8. 2. 2019 | SZČO povinné SP | Sociálna poisťovňa | 3022212558 | 145,82 | | 145,82 | 4. 2. 2019 | B2 |
29 | 31. 1. 2019 | 15. 2. 2019 | Zdravotné poistenie 01/19 | Všeobecná ZP | 35854365 | 834,13 | | 834,14 | 13. 2. 2019 | B2 |
30 | 31. 1. 2019 | 15. 2. 2019 | Sociálne poistenie 01/19 | Sociálna poisťovňa | 1065412310 | 2 061,89 | | 2 061,89 | 13. 2. 2019 | B2 |
31 | 31. 1. 2019 | 15. 2. 2019 | Daň z príjmu ZČ 01/19 | Daňový úrad | 1100012019 | 548,90 | | 548,90 | 13. 2. 2019 | B2 |
32 | 31. 1. 2019 | 15. 2. 2019 | Mzdy zamestnancom 01/19 | zamestnanci | | 3 376,97 | | 3 376,97 | 13. 2. 2019 | B2 |
33 | 31. 1. 2019 | 15. 2. 2019 | Zrážky – sporenie 01/19 | SLSP | 2584 | 450,00 | | 450,00 | 13. 2. 2019 | B2 |
34 | 31. 1. 2019 | 25. 2. 2019 | DPH za 1/2019 | Daňový úrad | 1100012019 | 966,87 | | 966,87 | | |
35 | 31. 1. 2019 | 15. 2. 2019 | Nákup materiálu | AB – Ján Krak # | 22019 | 120,00 | 24,00 | 144,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Stav k 31. 12. 2019 | | | | | | | |
125 | 2. 12. 2019 | 16. 12. 2019 | Nákup materiálu | AB plast, Košice | 2589/2019 | 19 850,00 | 3 970,00 | 23 820,00 | | |
126 | 31. 12. 2019 | 8. 1. 2020 | SZČO preddavky na ZP | Všeobecná ZP | 6803031234 | 80,69 | | 80,69 | | |
127 | 31. 12. 2019 | 8. 1. 2020 | SZČO povinné SP | Sociálna poisťovňa | 3022212558 | 372,78 | | 372,78 | | |
128 | 31. 12. 2019 | 15. 1. 2020 | Zdravotné poistenie 12/19 | Všeobecná ZP | 35854365 | 814,15 | | 814,15 | | |
129 | 31. 12. 2019 | 15. 1. 2020 | Sociálne poistenie 12/19 | Sociálna poisťovňa | 1065412310 | 2 005,60 | | 2 005,60 | | |
130 | 31. 12. 2019 | 15. 1. 2020 | Daň z príjmu ZČ 12/19 | Daňový úrad | 1100122019 | 540,58 | | 540,58 | | |
131 | 31. 12. 2019 | 15. 1. 2020 | Mzdy zamestnancom 12/19 | zamestnanci | | 3 995,80 | | 3 995,80 | | |
132 | 31. 12. 2019 | 15. 1. 2020 | Zrážky – sporenie 12/19 | SLSP | 2584 | 450,00 | | 450,00 | | |
133 | 31. 12. 2019 | 25. 1. 2020 | DPH 12/2019 | Daňový úrad | 1100122019 | 958,20 | | 958,20 | | |
134 | | | Spolu: | | | | | 33 037,80 | | |
| | | | | | | | | | |
# dodávateľ tovaru a služby uplatňuje osobitnú úpravu DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru a služby
Príloha č. 4: Pomocná kniha DPH:
Obdobie: 01/2019 | Dátum
dodania | Zdaniteľné obchody | Nárok na odpočet DPH dňom vzniku daňovej povinnosti | Nárok na odpočet DPH dňom zaplatenia |
| | Základ
dane | DPH
20 % | Základ
dane | DPH 20 % | Odpočítaná DPH | Neodpočítaná DPH | Dátum zaplatenia | Základ dane | DPH 20 % | DPH 10 % | Odpočítaná DPH | Neodpočítaná DPH |
Dodanie v tuzemsku | | | | | | | | | | | | | |
P1-ID1 | 2. 1. | 112,50 | 22,50 | | | | | | | | | | |
1/2019 | 3. 1. | 25 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
2/2019 | 10. 1. | 40 875,00 | 8 175,00 | | | | | | | | | | |
3/2019 | 10. 1. | 19 260,00 | 3 852,00 | | | | | | | | | | |
4/2019 | 27. 1. | 1 230,00 | 246,00 | | | | | | | | | | |
P7 | 31. 1. | 8 040,10 | 1 608,02 | | | | | | | | | | |
Spolu | | 94 517,60 | 18 903,52 | | | | | | | | | | |
Prijatie v tuzemsku | | | | | | | | | | | | | |
365897 | 1. 1. | | | 310,00 | 62,00 | 62,00 | | | | | | | |
6587/19 | 2. 1. | | | 540,00 | 108,00 | 108,00 | | | | | | | |
25/2019 | 4. 1. | | | 31 260,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | | | | | | | |
985478 | 10. 1. | | | 55,20 | 11,04 | 11,04 | | | | | | | |
58/2019 | 10. 1. | | | 15 580,50 | 3 116,10 | 3 116,10 | | | | | | | |
548787 | 10. 1. | | | 935,00 | 187,00 | 187,00 | | | | | | | |
258/2019 | 14. 1. | | | 13 208,00 | 2 641,60 | 2 641,60 | | | | | | | |
32692019 | 14. 1. | | | 1 938,00 | 387,60 | 387,60 | | | | | | | |
65897 | 16. 1. | | | 220,00 | 44,00 | 44,00 | | | | | | | |
06589247 | 22. 1. | | | 6 900,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | | | | | | | |
365/2019 | 22. 1. | | | | | | | 24. 1. | 12 900,00 | 2 580,00 | | 2 580,00 | |
793/2019 | 27. 1. | | | 5 210,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | | | | | | | |
25873 | 27. 1. | | | 38,00 | 7,60 | 6,08 | 1,52 | | | | | | |
P2 | 7. 1. | | | 46,46 | 9,29 | 9,29 | | | | | | | |
P3 | 9. 1. | | | 72,15 | 14,43 | 14,43 | | | | | | | |
9P4 | 20. 1. | | | 54,34 | 10,87 | 10,87 | | | | | | | |
P5 | 21. 1. | | | 423,20 | 84,64 | 84,64 | | | | | | | |
